快速導航: (阿達電子觸摸IC/液位檢測IC/觸摸開關芯片/手勢識別IC資料下載) 小提示:用鼠標指向點擊下載文字即可查看該IC的簡單介紹 ____點擊下載 觸摸IC選型表 樣品申請表 序號 類別 產品類型 按鍵數量 產品型號 封裝 技術資料下載 1 規格書 標準品 1 Key A
快速導航: (阿達電子觸摸IC/液位檢測IC/觸摸開關芯片/手勢識別IC資料下載)
小提示:用鼠標指向點擊下載文字即可查看該IC的簡單介紹 ____點擊下載 觸摸IC選型表 樣品申請表
1 Key | ADA01-B | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01-B(帶延時) | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01-C | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01-C(帶延時) | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01AL | DIP8 | ||||
1 Key | ADA01AL-B | SOP8 | ||||
2 Key | ADA02 | SOP8 | ||||
2 Key | ADAM02S | SOP8 | ||||
3 Key | AR301 | MSOP8 | ||||
4 Key | AR401 | SSOP16 | ||||
5 Key | ADA05 | SOP16 | ||||
8 Key | AR801 | SSOP16 | ||||
可定制(按客戶需求編程) | 1~3 Key | ADA03 | SOP8 | |||
1~9 Key | ADPT005 | SOP16 | ||||
1~11 Key | ADA06 | QFN16 | ||||
1~31 Key | ADA16 | TSSOP28 | ||||
1~15 Key | ADPT008 | TSSOP24 | ||||
1~23 Key | ADPT012 | TSSOP28 | ||||
1~31 Key | ADPT016 | LQFP48 | ||||
1段液位檢測 | ADATW01 | SOP8 | ||||
1~2段液位檢測 | ADATW05 | SOP16 | ||||
1~6段液位檢測 | ADATW08 | TSSOP24 | ||||
應用指導 | AD系列 | |||||
AR系列 |
以上觸摸IC資料最近一次整理于2017年3月1日,歡迎下載查閱。若發現觸摸IC下載資料有任何問題,歡迎及時饋給我們客服。